

  O atleta GeÃlton Bezerra da Silva, de ColÃder, sagrou-se bi-campeão da Corrida Rústica e Caminhada da Associação dos Empregados da Embrapa Agrossilvipastoril (AEEA), realizada em Sinop no último domingo. Ele venceu a prova dos 10 km masculino, com o tempo de 35min28s. Na prova feminina da mesma distância, a vencedora foi Maria de Nazaré Souza Silva, de Cláudia. Ela completou o percurso em 48min43s.  Nesse ano, pela primeira vez foi realizada a prova de 5 km. No masculino o vencedor foi Diego Guimarães da Silva, de Lucas do Rio Verde. Ele fez o percurso em 18min29s. A campeã no feminino foi a atleta sinopense Maria Teixeira Vituriao, com o tempo de 22min33s.
        Outro destaque da corrida realizada no campo experimental da Embrapa, com trechos de trilhas e de estradas de terra foi o paratleta de Lucas do Rio Verde Cristiano Soares, que fez os 5 km de muleta em 49min17s.Â
O resultado completo da Segunda Corrida Rústica e Caminhada da AEEA pode ser consultado no site www.canaldociclista.com.br.
EventoÂ
           A Segunda Corrida Rústica e Caminhada da AEEA foi promovida pela Associação dos Empregados da Embrapa e busca aumentar a interação da Embrapa com a comunidade de Sinop e região. Por meio do estÃmulo ao esporte, os participantes podem conhecer um pouco do trabalho de pesquisa agropecuária realizado pela empresa pública.
            A corrida também busca estimular a melhoria de qualidade de vida dos próprios empregados da Embrapa e seus familiares, colaboradores, estagiários e bolsistas. Com uma categoria separada para embrapianos, 19 atletas da casa fizeram a prova, o dobro do número de participantes da primeira edição. Outros 30 ajudaram na organização do evento.Â
Nesse ano, 170 atletas se inscreveram nas provas de 5 e 10 km e também na caminhada, que seguiu o mesmo percurso da corrida de 5 km.Â
Â
          A Segunda Corrida Rústica e Caminhada da AEEA contou com apoio da Embrapa Agrossilvipastoril e patrocÃnios do Palácio dos Esportes, BianchiAlimentos, Canal do Ciclista, Nativa Agronegócios, Netgraf, Uniformes Mil Cores, Grupo Vianorte e Nilson Joias. Também contribuÃram com o evento o Corpo de Bombeiros de Mato Grosso, curso de fisioterapia da Fasipe e a Meski Sports. 6r6c31
            Gabriel Faria (mtb 15.624 MG JP)Â
      CLASSIFICAÇÃO 10K CORRIDA E CAMINHADA RÚSTICA DA AEEA – EMBRAPA – 16/07/2017
Relatório Masculino Geral (Corrida 10KM) | |||||||||||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | Cat | T. Bruto | T. LÃquido | Equipe | |||||||||
1 | 106 | Geilton Bezerra da Silva | M | 43 | 00:35:30 | 00:35:28 | |||||||||||
2 | 127 | MaurÃcio Santos da Silva | M | 30 | 00:39:21 | 00:39:18 | |||||||||||
3 | 113 | Henrique Marcelo Mayer | M | 36 | 00:40:45 | 00:40:45 | |||||||||||
4 | 105 | Eliseu Santos da Silva | M | 18 | 00:41:11 | 00:41:09 | |||||||||||
5 | 131 | Ronaldo Alves Pioli | M | 35 | 00:41:38 | 00:41:38 | |||||||||||
6 | 103 | Daltro Spier | M | 42 | 00:43:59 | 00:43:56 | |||||||||||
7 | 125 | Márcio Furlaneto | M | 41 | 00:44:43 | 00:44:43 | |||||||||||
8 | 118 | José Ricardo Costa dos Santos | M | 41 | 00:45:00 | 00:45:00 | |||||||||||
9 | 170 | Luciano Silva de Oliveira | M | 29 | 00:45:20 | 00:45:09 | |||||||||||
10 | 176 | Rodrigo Silva Hartmann | M | 24 | 00:46:59 | 00:46:48 | |||||||||||
11 | 110 | Gilmar Ventura | M | 41 | 00:47:03 | 00:47:01 | |||||||||||
12 | 133 | Sidney Henrique Macedo | M | 36 | 00:49:15 | 00:49:12 | |||||||||||
13 | 123 | Maiko Parente Watanabe Tida | M | 29 | 00:49:22 | 00:49:07 | |||||||||||
14 | 9 | Daniel Bonini Bitencourt | M | 19 | 00:50:59 | 00:50:56 | |||||||||||
15 | 115 | Jean Carlos Noetzold | M | 21 | 00:51:04 | 00:51:00 | |||||||||||
16 | 117 | José Ernesto Marinho | M | 48 | 00:51:20 | 00:51:15 | |||||||||||
17 | 107 | Genivaldo Rodrigues Sobrinho | M | 48 | 00:51:49 | 00:51:45 | |||||||||||
18 | 128 | Mauro Antonio de Souza | M | 51 | 00:51:49 | 00:51:49 | |||||||||||
19 | 6 | Alexandre Ferreira Nascimento | M | 33 | 00:52:28 | 00:52:22 | |||||||||||
20 | 171 | Teotônio José da Silva Neto | M | 29 | 00:52:36 | 00:52:27 | |||||||||||
21 | 132 | Ronaldo Novacki | M | 33 | 00:53:14 | 00:53:14 | |||||||||||
22 | 138 | Vinicius Lasaro de Paula Borges | M | 41 | 00:53:15 | 00:53:10 | |||||||||||
23 | 104 | Dilmar Chagas Antônio | M | 36 | 00:53:50 | 00:53:48 | |||||||||||
24 | 111 | Gilson José Gobbi | M | 53 | 00:55:20 | 00:55:12 | |||||||||||
25 | 139 | Waley Coelho Souza | M | 26 | 00:56:03 | 00:55:56 | |||||||||||
26 | 7 | Ciro Magalhães | M | 36 | 00:56:33 | 00:56:27 | |||||||||||
27 | 12 | Rafel Pitta | M | 34 | 00:56:57 | 00:56:51 | |||||||||||
28 | 8 | Cornélio Alberto Zolin | M | 32 | 00:56:57 | 00:56:51 | |||||||||||
29 | 109 | Gilberto Rosa | M | 32 | 00:57:04 | 00:56:56 | |||||||||||
30 | 129 | Odemar Nunes | M | 35 | 00:57:12 | 00:57:09 | |||||||||||
31 | 126 | Marcos de Moura Horta | M | 42 | 00:57:26 | 00:57:22 | |||||||||||
32 | 179 | José Chiro Shiraiwa | M | 71 | 00:58:14 | 00:58:08 | |||||||||||
33 | 122 | Luiz Antonio Teixeira da Silva | M | 65 | 00:58:36 | 00:58:32 | |||||||||||
34 | 137 | Vanderlei Finato | M | 42 | 00:59:31 | 00:59:24 | |||||||||||
35 | 197 | Marcelo Patorello | M | 37 | 01:01:06 | 01:00:57 | |||||||||||
36 | 130 | Rodrigo Norberto Martins de Souza | M | 40 | 01:01:30 | 01:01:28 | |||||||||||
37 | 11 | Miqueias Michetti | M | 40 | 01:01:34 | 01:01:24 | |||||||||||
38 | 168 | José Henrique Baggio | M | 28 | 01:02:02 | 01:02:02 | |||||||||||
39 | 96 | Alessandro Ferreira | M | 31 | 01:02:35 | 01:02:26 | |||||||||||
40 | 134 | Taner Bitencourt | M | 47 | 01:03:34 | 01:03:28 | |||||||||||
41 | 98 | Bruno Gomes de Castro | M | 39 | 01:03:45 | 01:03:40 | |||||||||||
42 | 161 | VinÃcius Quitete | M | 36 | 01:05:12 | 01:05:04 | |||||||||||
43 | 101 | Claudemir Vaz | M | 36 | 01:05:34 | 01:05:27 | |||||||||||
44 | 121 | Kassio Melo Vieira | M | 27 | 01:06:05 | 01:05:57 | |||||||||||
45 | 95 | Adriano Rama | M | 37 | 01:07:12 | 01:07:03 | |||||||||||
46 | 120 | Juliano R de Lima | M | 37 | 01:10:38 | 01:10:31 | |||||||||||
47 | 10 | Luciano Lopes | M | 43 | 01:15:56 | 01:15:47 | |||||||||||
48 | 112 | Gustavo Martins Avelar | M | 32 | 01:16:40 | 01:16:33 | |||||||||||
49 | 191 | Tiago Rafael Kriseser | M | 32 | 01:16:59 | 01:16:51 | |||||||||||
Total de registros: 49 | |||||||||||||||||
Relatório Feminino Geral (Corrida 10KM) | |||||||||||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | Cat | T. Bruto | T. LÃquido | Equipe | |||||||||
1 | 42 | Maria de Nazaré Souza Silva | F | 31 | 00:48:43 | 00:48:43 | |||||||||||
2 | 44 | Marilene Pandolfo Rigo | F | 51 | 00:50:13 | 00:50:11 | |||||||||||
3 | 52 | Sirlei Oliveira Rodrigues | F | 32 | 00:51:49 | 00:51:47 | |||||||||||
4 | 28 | Elizabeth Veiga | F | 40 | 00:55:09 | 00:55:04 | |||||||||||
5 | 51 | Simone Coutinho Dias Gobi | F | 42 | 00:55:39 | 00:55:36 | |||||||||||
6 | 24 | Cristiane Helena Pedrini Mota | F | 44 | 00:56:23 | 00:56:19 | |||||||||||
7 | 54 | Solange Vedoia | F | 43 | 00:57:14 | 00:57:11 | |||||||||||
8 | 25 | Cristina Ribeiro da Cruz | F | 43 | 00:58:02 | 00:57:59 | |||||||||||
9 | 45 | Michelly Laura S de Souza Souza | F | 36 | 01:00:52 | 01:00:49 | |||||||||||
10 | 30 | Gabriela Caldeira Pinheiro da Silva | F | 23 | 01:01:13 | 01:01:09 | |||||||||||
11 | 1 | Jaqueline Bento Farias | F | 25 | 01:01:34 | 01:01:31 | |||||||||||
12 | 26 | Edileusa Beté | F | 35 | 01:01:36 | 01:01:27 | |||||||||||
13 | 53 | Solange Scatambuli Walker | F | 45 | 01:02:08 | 01:02:04 | |||||||||||
14 | 21 | Angélica Sarine Oliveira Maia | F | 30 | 01:02:11 | 01:02:09 | |||||||||||
15 | 41 | Maria Aparecida Silvestre | F | 53 | 01:02:12 | 01:02:10 | |||||||||||
16 | 29 | Elizandra Buzzi Arrotheia | F | 35 | 01:03:05 | 01:02:55 | |||||||||||
17 | 34 | Jussara Ana Mantovani | F | 43 | 01:04:12 | 01:04:12 | |||||||||||
18 | 31 | Gislene Kirsch | F | 41 | 01:05:26 | 01:05:20 | |||||||||||
19 | 183 | Solange Estevao | F | 41 | 01:06:07 | 01:05:58 | |||||||||||
20 | 182 | Martha Viviana Torres Cely | F | 35 | 01:06:13 | 01:06:07 | |||||||||||
21 | 184 | Irisangela Monteiro | F | 39 | 01:06:19 | 01:06:09 | |||||||||||
22 | 48 | Regina Bolina-Matos | F | 40 | 01:06:32 | 01:06:23 | |||||||||||
23 | 2 | Joana Ribeiro de Souza | F | 35 | 01:07:17 | 01:07:11 | |||||||||||
24 | 33 | Helke Jamylle Moraes Neves | F | 43 | 01:07:42 | 01:07:40 | |||||||||||
25 | 27 | Edite Leite da Silva | F | 57 | 01:07:59 | 01:07:59 | |||||||||||
26 | 162 | Eliane Ap. Flores Martins | F | 40 | 01:08:11 | 01:08:00 | |||||||||||
27 | 40 | Marcela Aparecida Hirata Carvalho | F | 25 | 01:08:11 | 01:08:01 | |||||||||||
28 | 55 | Talyta Pauloti Moro | F | 28 | 01:08:11 | 01:08:01 | |||||||||||
29 | 23 | Cleusa Maria Luiza Libera Menegati | F | 62 | 01:09:22 | 01:09:16 | |||||||||||
30 | 37 | Liliane Vitorino | F | 36 | 01:09:34 | 01:09:31 | |||||||||||
31 | 19 | Adrieli Hoffmann Montanha de Lima | F | 36 | 01:10:38 | 01:10:31 | |||||||||||
32 | 88 | Viviane Pinheiro da Silva Berti | F | 37 | 01:10:52 | 01:10:46 | |||||||||||
33 | 180 | Valéria Spiridion Moustacas | F | 34 | 01:12:16 | 01:12:09 | |||||||||||
34 | 3 | Laurimar Gonçalves Vendrusculo | F | 53 | 01:15:55 | 01:15:48 | |||||||||||
35 | 192 | Graziela Biolchi | F | 31 | 01:17:00 | 01:16:52 | |||||||||||
36 | 39 | Lurdete Deconto Azevedo | F | 41 | 01:17:02 | 01:16:56 | |||||||||||
37 | 81 | Mônica Augusta Massi | F | 49 | 01:17:02 | 01:16:56 | |||||||||||
38 | 35 | Karine Bonatto da Silva | F | 37 | 01:18:43 | 01:18:39 | |||||||||||
39 | 43 | Mariana Candido da Silva | F | 28 | 01:18:43 | 01:18:37 | |||||||||||
40 | 49 | Rosana Jakubowski Nogueira | F | 47 | 01:18:43 | 01:18:39 | |||||||||||
41 | 20 | Andrea Santiago Reiners Silva | F | 51 | 01:22:16 | 01:22:10 | |||||||||||
42 | 22 | Cássia Ogawa dos Santos | F | 45 | 01:27:29 | 01:27:22 | |||||||||||
Total de registros: 42 | |||||||||||||||||
Relatório por Faixas Etárias (Corrida 10KM) | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | T. LÃquido | Equipe | ||||||||||
1 | 170 | Luciano Silva de Oliveira | M | 29 | 00:45:20 | 00:45:09 | |||||||||||
2 | 176 | Rodrigo Silva Hartmann | M | 24 | 00:46:59 | 00:46:48 | |||||||||||
3 | 123 | Maiko Parente Watanabe Tida | M | 29 | 00:49:22 | 00:49:07 | |||||||||||
4 | 9 | Daniel Bonini Bitencourt | M | 19 | 00:50:59 | 00:50:56 | |||||||||||
5 | 115 | Jean Carlos Noetzold | M | 21 | 00:51:04 | 00:51:00 | |||||||||||
6 | 171 | Teotônio José da Silva Neto | M | 29 | 00:52:36 | 00:52:27 | |||||||||||
7 | 139 | Waley Coelho Souza | M | 26 | 00:56:03 | 00:55:56 | |||||||||||
8 | 168 | José Henrique Baggio | M | 28 | 01:02:02 | 01:02:02 | |||||||||||
9 | 121 | Kassio Melo Vieira | M | 27 | 01:06:05 | 01:05:57 | |||||||||||
MASCULINOÂ 31-45 | |||||||||||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | T. LÃquido | Equipe | ||||||||||
1 | 103 | Daltro Spier | M | 42 | 00:43:59 | 00:43:56 | |||||||||||
2 | 125 | Márcio Furlaneto | M | 41 | 00:44:43 | 00:44:43 | |||||||||||
3 | 118 | José Ricardo Costa dos Santos | M | 41 | 00:45:00 | 00:45:00 | |||||||||||
4 | 110 | Gilmar Ventura | M | 41 | 00:47:03 | 00:47:01 | |||||||||||
5 | 133 | Sidney Henrique Macedo | M | 36 | 00:49:15 | 00:49:12 | |||||||||||
6 | 6 | Alexandre Ferreira Nascimento | M | 33 | 00:52:28 | 00:52:22 | |||||||||||
7 | 132 | Ronaldo Novacki | M | 33 | 00:53:14 | 00:53:14 | |||||||||||
8 | 138 | Vinicius Lasaro de Paula Borges | M | 41 | 00:53:15 | 00:53:10 | |||||||||||
9 | 104 | Dilmar Chagas Antônio | M | 36 | 00:53:50 | 00:53:48 | |||||||||||
10 | 7 | Ciro Magalhães | M | 36 | 00:56:33 | 00:56:27 | |||||||||||
11 | 12 | Rafel Pitta | M | 34 | 00:56:57 | 00:56:51 | |||||||||||
12 | 8 | Cornélio Alberto Zolin | M | 32 | 00:56:57 | 00:56:51 | |||||||||||
13 | 109 | Gilberto Rosa | M | 32 | 00:57:04 | 00:56:56 | |||||||||||
14 | 129 | Odemar Nunes | M | 35 | 00:57:12 | 00:57:09 | |||||||||||
15 | 126 | Marcos de Moura Horta | M | 42 | 00:57:26 | 00:57:22 | |||||||||||
16 | 137 | Vanderlei Finato | M | 42 | 00:59:31 | 00:59:24 | |||||||||||
17 | 197 | Marcelo Patorello | M | 37 | 01:01:06 | 01:00:57 | |||||||||||
18 | 130 | Rodrigo Norberto Martins de Souza | M | 40 | 01:01:30 | 01:01:28 | |||||||||||
19 | 11 | Miqueias Michetti | M | 40 | 01:01:34 | 01:01:24 | |||||||||||
20 | 96 | Alessandro Ferreira | M | 31 | 01:02:35 | 01:02:26 | |||||||||||
21 | 98 | Bruno Gomes de Castro | M | 39 | 01:03:45 | 01:03:40 | |||||||||||
22 | 161 | VinÃcius Quitete | M | 36 | 01:05:12 | 01:05:04 | |||||||||||
23 | 101 | Claudemir Vaz | M | 36 | 01:05:34 | 01:05:27 | |||||||||||
24 | 95 | Adriano Rama | M | 37 | 01:07:12 | 01:07:03 | |||||||||||
25 | 120 | Juliano R de Lima | M | 37 | 01:10:38 | 01:10:31 | |||||||||||
26 | 10 | Luciano Lopes | M | 43 | 01:15:56 | 01:15:47 | |||||||||||
27 | 112 | Gustavo Martins Avelar | M | 32 | 01:16:40 | 01:16:33 | |||||||||||
28 | 191 | Tiago Rafael Kriseser | M | 32 | 01:16:59 | 01:16:51 | |||||||||||
MASCULINO 46-60 | |||||||||||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | T. LÃquido | Equipe | ||||||||||
1 | 117 | José Ernesto Marinho | M | 48 | 00:51:20 | 00:51:15 | |||||||||||
2 | 107 | Genivaldo Rodrigues Sobrinho | M | 48 | 00:51:49 | 00:51:45 | |||||||||||
3 | 128 | Mauro Antonio de Souza | M | 51 | 00:51:49 | 00:51:49 | |||||||||||
4 | 111 | Gilson José Gobbi | M | 53 | 00:55:20 | 00:55:12 | |||||||||||
5 | 134 | Taner Bitencourt | M | 47 | 01:03:34 | 01:03:28 | |||||||||||
MASCULINO 61-99 | |||||||||||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | T. LÃquido | Equipe | ||||||||||
1 | 179 | José Chiro Shiraiwa | M | 71 | 00:58:14 | 00:58:08 | |||||||||||
2 | 122 | Luiz Antonio Teixeira da Silva | M | 65 | 00:58:36 | 00:58:32 | |||||||||||
Relatório por Faixas Etárias (Corrida 10KM) | |||||||||||||||||
FEMININO 16-30 | |||||||||||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | T. LÃquido | Equipe | ||||||||||
1 | 30 | Gabriela Caldeira Pinheiro da Silva | F | 23 | 01:01:13 | 01:01:09 | |||||||||||
2 | 1 | Jaqueline Bento Farias | F | 25 | 01:01:34 | 01:01:31 | |||||||||||
3 | 21 | Angélica Sarine Oliveira Maia | F | 30 | 01:02:11 | 01:02:09 | |||||||||||
4 | 40 | Marcela Aparecida Hirata Carvalho | F | 25 | 01:08:11 | 01:08:01 | |||||||||||
5 | 55 | Talyta Pauloti Moro | F | 28 | 01:08:11 | 01:08:01 | |||||||||||
6 | 43 | Mariana Candido da Silva | F | 28 | 01:18:43 | 01:18:37 | |||||||||||
FEMININO 31-45 | |||||||||||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | T. LÃquido | Equipe | ||||||||||
1 | 24 | Cristiane Helena Pedrini Mota | F | 44 | 00:56:23 | 00:56:19 | |||||||||||
2 | 54 | Solange Vedoia | F | 43 | 00:57:14 | 00:57:11 | |||||||||||
3 | 25 | Cristina Ribeiro da Cruz | F | 43 | 00:58:02 | 00:57:59 | |||||||||||
4 | 45 | Michelly Laura S de Souza Souza | F | 36 | 01:00:52 | 01:00:49 | |||||||||||
5 | 26 | Edileusa Beté | F | 35 | 01:01:36 | 01:01:27 | |||||||||||
6 | 53 | Solange Scatambuli Walker | F | 45 | 01:02:08 | 01:02:04 | |||||||||||
7 | 29 | Elizandra Buzzi Arrotheia | F | 35 | 01:03:05 | 01:02:55 | |||||||||||
8 | 34 | Jussara Ana Mantovani | F | 43 | 01:04:12 | 01:04:12 | |||||||||||
9 | 31 | Gislene Kirsch | F | 41 | 01:05:26 | 01:05:20 | |||||||||||
10 | 183 | Solange Estevao | F | 41 | 01:06:07 | 01:05:58 | |||||||||||
11 | 182 | Martha Viviana Torres Cely | F | 35 | 01:06:13 | 01:06:07 | |||||||||||
12 | 184 | Irisangela Monteiro | F | 39 | 01:06:19 | 01:06:09 | |||||||||||
13 | 48 | Regina Bolina-Matos | F | 40 | 01:06:32 | 01:06:23 | |||||||||||
14 | 2 | Joana Ribeiro de Souza | F | 35 | 01:07:17 | 01:07:11 | |||||||||||
15 | 33 | Helke Jamylle Moraes Neves | F | 43 | 01:07:42 | 01:07:40 | |||||||||||
16 | 162 | Eliane Ap. Flores Martins | F | 40 | 01:08:11 | 01:08:00 | |||||||||||
17 | 37 | Liliane Vitorino | F | 36 | 01:09:34 | 01:09:31 | |||||||||||
18 | 19 | Adrieli Hoffmann Montanha de Lima | F | 36 | 01:10:38 | 01:10:31 | |||||||||||
19 | 88 | Viviane Pinheiro da Silva Berti | F | 37 | 01:10:52 | 01:10:46 | |||||||||||
20 | 180 | Valéria Spiridion Moustacas | F | 34 | 01:12:16 | 01:12:09 | |||||||||||
21 | 192 | Graziela Biolchi | F | 31 | 01:17:00 | 01:16:52 | |||||||||||
22 | 39 | Lurdete Deconto Azevedo | F | 41 | 01:17:02 | 01:16:56 | |||||||||||
23 | 35 | Karine Bonatto da Silva | F | 37 | 01:18:43 | 01:18:39 | |||||||||||
24 | 22 | Cássia Ogawa dos Santos | F | 45 | 01:27:29 | 01:27:22 | |||||||||||
FEMININO 46-60 | |||||||||||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | T. LÃquido | Equipe | ||||||||||
1 | 41 | Maria Aparecida Silvestre | F | 53 | 01:02:12 | 01:02:10 | |||||||||||
2 | 27 | Edite Leite da Silva | F | 57 | 01:07:59 | 01:07:59 | |||||||||||
3 | 3 | Laurimar Gonçalves Vendrusculo | F | 53 | 01:15:55 | 01:15:48 | |||||||||||
4 | 81 | Mônica Augusta Massi | F | 49 | 01:17:02 | 01:16:56 | |||||||||||
5 | 49 | Rosana Jakubowski Nogueira | F | 47 | 01:18:43 | 01:18:39 | |||||||||||
6 | 20 | Andrea Santiago Reiners Silva | F | 51 | 01:22:16 | 01:22:10 | |||||||||||
FEMININO 61-99 | |||||||||||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | T. LÃquido | Equipe | ||||||||||
1 | 23 | Cleusa Maria Luiza Libera Menegati | F | 62 | 01:09:22 | 01:09:16 | |||||||||||
Relatório Masculino Geral  (Corrida 10KM) – EMBRAPIANO | |||||||||||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | Cat | T. Bruto | T. LÃquido | Equipe | |||||||||
1 | 9 | Daniel Bonini Bitencourt | M | 19 | 00:50:59 | 00:50:56 | |||||||||||
2 | 6 | Alexandre Ferreira Nascimento | M | 33 | 00:52:28 | 00:52:22 | |||||||||||
3 | 7 | Ciro Magalhães | M | 36 | 00:56:33 | 00:56:27 | |||||||||||
4 | 12 | Rafel Pitta | M | 34 | 00:56:57 | 00:56:51 | |||||||||||
5 | 8 | Cornélio Alberto Zolin | M | 32 | 00:56:57 | 00:56:51 | |||||||||||
6 | 11 | Miqueias Michetti | M | 40 | 01:01:34 | 01:01:24 | |||||||||||
7 | 10 | Luciano Lopes | M | 43 | 01:15:56 | 01:15:47 | |||||||||||
Total de registros: 7 | |||||||||||||||||
Relatório Feminino Geral (Corrida 10KM) EMBRAPIANO | |||||||||||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | Cat | T. Bruto | T. LÃquido | Equipe | |||||||||
1 | 1 | Jaqueline Bento Farias | F | 25 | 01:01:34 | 01:01:31 | |||||||||||
2 | 2 | Joana Ribeiro de Souza | F | 35 | 01:07:17 | 01:07:11 | |||||||||||
3 | 180 | Valéria Spiridion Moustacas | F | 34 | 01:12:16 | 01:12:09 | |||||||||||
4 | 3 | Laurimar Gonçalves Vendrusculo | F | 53 | 01:15:55 | 01:15:48 | |||||||||||
Total de registros: 4 |